
Hi - setting up for a FFG Star Wars campaign on R20 and am looking for useful macros / APIs. I naturally have the dice roller and destiny point tool but I've not been able to find anything else... TIA!
Hi - setting up for a FFG Star Wars campaign on R20 and am looking for useful macros / APIs. I naturally have the dice roller and destiny point tool but I've not been able to find anything else... TIA!
Here are some I built for a game a couple of years ago... not sure if they still work out of the box though sorry:
/desc There is a disturbance in the Force!
?{What|Use Light,!destiny uselight ?{How Many|1}|Use Dark,!destiny usedark ?{How Many|1}|Add Dark,!destiny adddark ?{How Many Dark|0}|Add Light,!destiny addlight ?{How Many Light|0}|Start Session,!destiny startsession|Status,!destiny status|Reset,!destiny reset}
!power {{
--emote|@{selected|token_name} causes a critical injury!
--name|Critical Injury
--charid|@{selected|character_id}
--hrolls|[[ [$roll] 1d100 + ?{Modifier|0} ]] [[ [$d10] 1d10 ]]
--?? $roll.total <= 40 ?? !Severity1|**Severity** Easy
--?? $roll.total > 40 AND $roll.total <= 90 ?? !Severity1|**Severity** Average
--?? $roll.total > 90 AND $roll.total <= 125 ?? !Severity1|**Severity** Hard
--?? $roll.total > 125 AND $roll.total <= 150 ?? !Severity1|**Severity** Daunting
--?? $roll.total <= 5 ?? Minor Nick|The target suffers 1 strain.
--?? $roll.total >= 6 AND $roll.total <= 10 ?? Slowed Down|The target can only act during the last allied Initiative slot on his next turn.
--?? $roll.total >= 11 AND $roll.total <= 15 ?? Sudden Jolt|The target drops whatever is in hand.
--?? $roll.total >= 16 AND $roll.total <= 20 ?? Distracted|The target cannot perform a free maneuver during his next turn.
--?? $roll.total >= 21 AND $roll.total <= 25 ?? Off-Balance|Add Setback to the target's next skill check.
--?? $roll.total >= 26 AND $roll.total <= 30 ?? Discouraging Wound|Flip one light side Destiny Point to a dark side Destiny Point (reverse if NPC).
--?? $roll.total >= 31 AND $roll.total <= 35 ?? Stunned|The target is staggered until the end of his next turn.
--?? $roll.total >= 36 AND $roll.total <= 40 ?? Stinger|Increase difficulty of next check by one.
--?? $roll.total >= 41 AND $roll.total <= 45 ?? Bowled Over|The target is knocked prone and suffers 1 strain.
--?? $roll.total >= 46 AND $roll.total <= 50 ?? Head Ringer|The target increases the difficulty of all Intellect and Cunning checks by one until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 51 AND $roll.total <= 55 ?? Fearsome Wound|The target increases the difficulty of all Presence and Willpower checks by one until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 56 AND $roll.total <= 60 ?? Agonizing Wound|The target increases the difficulty of all Brawn and Agility checks by one until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 61 AND $roll.total <= 65 ?? Slightly Dazed|The target is disoriented until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 66 AND $roll.total <= 70 ?? Scattered Senses|The target removes all Boost from skill checks until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 71 AND $roll.total <= 75 ?? Hamstrung|The target loses his free maneuver until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 76 AND $roll.total <= 80 ?? Overpowered|The target leaves himself open, and the attacker may immediately attempt another free attack against him using the exact same pool as the original attack.
--?? $roll.total >= 81 AND $roll.total <= 85 ?? Winded|Until the end of the encounter, the target cannot voluntarily suffer strain to activate any abilities or gain additional maneuvers.
--?? $roll.total >= 86 AND $roll.total <= 90 ?? Compromised|Increase difficulty of all skill checks by one until the end of the encounter.
--?? $roll.total >= 91 AND $roll.total <= 95 ?? At the Brink|The target suffers 1 strain each time he performs an action.
--?? $roll.total >= 96 AND $roll.total <= 100 ?? Crippled|One of the target's limbs (selected by the GM) is crippled until healed or replaced. Increase difficulty of all checks that require use of that limb by one.
--?? $roll.total >= 101 AND $roll.total <= 105 ?? Maimed|One of the target's limbs (selected by the CM) is permanently lost. Unless the target has a cybernetic replacement, the target cannot perform actions that would require the use of that limb. All other actions gain Setback.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 <= 3 ?? !Horrific Injury1|**Horrific Injury - Brawn** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 >= 4 AND $d10 <= 6 ?? !Horrific Injury6|**Horrific Injury - Agility** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 == 7 ?? !Horrific Injury7|**Horrific Injury - Intellect** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 == 8 ?? !Horrific Injury8|**Horrific Injury - Cunning** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 == 9 ?? !Horrific Injury9|**Horrific Injury - Presence** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 106 AND $roll.total <= 110 AND $d10 == 10 ?? !Horrific Injury10|**Horrific Injury - Willpower** Until this Critical Injury is healed, treat that characteristic as 1 point lower.
--?? $roll.total >= 111 AND $roll.total <= 115 ?? Temporarily Lame|Until this Critical Injury is healed, the target cannot perform more than one maneuver during his turn.
--?? $roll.total >= 116 AND $roll.total <= 120 ?? Blinded|The target can no longer see. Upgrade the difficulty of all checks twice. Upgrade the difficulty of Perception and Vigilance checks three times.
--?? $roll.total >= 121 AND $roll.total <= 125 ?? Knocked Senseless|The target is staggered for the remainder of the encounter.
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 <= 3 ?? !Gruesome Injury1|**Gruesome Injury - Brawn** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 >= 4 AND $d10 <= 6 ?? !Gruesome Injury6|**Gruesome Injury - Agility** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 == 7 ?? !Gruesome Injury7|**Gruesome Injury - Intellect** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 == 8 ?? !Gruesome Injury8|**Gruesome Injury - Cunning** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 == 9 ?? !Gruesome Injury9|**Gruesome Injury - Presence** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 126 AND $roll.total <= 130 AND $d10 == 10 ?? !Gruesome Injury10|**Gruesome Injury - Willpower** This characteristic is permanently reduced by 1 (to a minimum of 1).
--?? $roll.total >= 131 AND $roll.total <= 140 ?? Bleeding Out|Every round, the target suffers 1 wound and 1 strain at the beginning of his turn For every 5 wounds he suffers beyond his wound threshold, he suffers 1 additional Critical Injury. Roll on the chart, suffering the injury (if he suffers this result a second time due to this, roll again).
--?? $roll.total >= 141 AND $roll.total <= 150 ?? The End Is Nigh|The target will die after the last Initiative slot during the next round.
--?? $roll.total >= 151 ?? Dead|Complete, obliterated death.
}}
!power {{
--name|Item Price
--Base Rarity|[[ ?{Items base rarity|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10} ]]
--hroll|[[ [$res] 1d0 + ?{Planet status|Primary Core world (Coruscant/Duro or Corellia etc),-2|Other Core World or world on primary trade line,-1|Colony or Inner Rim/Civilised World,0|Mid Rim or recently settled/out of the way world,1|Outer Rim World or Frontier World,2|Wild space world,3|Uncivilised world,4} + ?{GM increase|0} ]]
--Adjustment to Rarity|[! [^res.total] !]
--?? $res <= 0 ?? !roll1|**Price Modifier:** x1
--?? $res >= 1 AND $res <= 2 ?? !roll2|**Price Modifier:** x2
--?? $res == 3 ?? !roll3|**Price Modifier:** x3
--?? $res >= 4 ?? !roll4|**Price Modifier:** x4
}}
!power {{
--name|Item Rarity
--Adjusted Rarity Value|[[ [$rar] 1d0 + ?{Items base rarity|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10} + ?{Planet status|Primary Core world (Coruscant/Duro or Corellia etc),-2|Other Core World or world on primary trade line,-1|Colony or Inner Rim/Civilised World,0|Mid Rim or recently settled/out of the way world,1|Outer Rim World or Frontier World,2|Wild space world,3|Uncivilised world,4} + ?{GM increase|0} ]]
--?? $rar <= 1 ?? !roll1|**Roll Difficulty:** Simple (0 purple)
--?? $rar >= 2 AND $rar <= 3 ?? !roll2|**Roll Difficulty:** Easy (1 purple)
--?? $rar >= 4 AND $rar <= 5 ?? !roll3|**Roll Difficulty:** Average (2 purple)
--?? $rar >= 6 AND $rar <= 7 ?? !roll4|**Roll Difficulty:** Hard (3 purple)
--?? $rar >= 8 AND $rar <= 9 ?? !roll5|**Roll Difficulty:** Daunting (4 purple)
--?? $rar == 10 ?? !roll6|**Roll Difficulty:** Formidable (5 purple)
--?? $rar >= 11 ?? !roll7|**Roll Difficulty:** Formidable (5 purple + 1 upgrade for each rarity rank over 10)
}}
!power {{
--name|Skills
--whisper|self
--leftsub|Attribute
--rightsub|Ranks
?{Skill|
Astrogation,
--!Astrogation|~C **Astrogation** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankAstrogation} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankAstrogation} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankAstrogation} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankAstrogation} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankAstrogation} ~R
|Athletics,
--!Athletics|~C **Athletics** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|brawn} / @{Jax Kain|rankAthletics} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|brawn} / @{Kivu Terviiri|rankAthletics} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|brawn} / @{Lupa Tuth|rankAthletics} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|brawn} / @{Silease Z'Doran|rankAthletics} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|brawn} / @{Wrench|rankAthletics} ~R
|Charm,
--!Charm|~C **Charm** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|presence} / @{Jax Kain|rankCharm} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|presence} / @{Kivu Terviiri|rankCharm} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|presence} / @{Lupa Tuth|rankCharm} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|presence} / @{Silease Z'Doran|rankCharm} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|presence} / @{Wrench|rankCharm} ~R
|Coercion,
--!Coercion|~C **Coercion** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|willpower} / @{Jax Kain|rankCoercion} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|willpower} / @{Kivu Terviiri|rankCoercion} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|willpower} / @{Lupa Tuth|rankCoercion} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|willpower} / @{Silease Z'Doran|rankCoercion} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|willpower} / @{Wrench|rankCoercion} ~R
|Computers,
--!Computers|~C **Computers** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankComputers} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankComputers} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankComputers} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankComputers} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankComputers} ~R
|Cool,
--!Cool|~C **Cool** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|presence} / @{Jax Kain|rankCool} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|presence} / @{Kivu Terviiri|rankCool} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|presence} / @{Lupa Tuth|rankCool} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|presence} / @{Silease Z'Doran|rankCool} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|presence} / @{Wrench|rankCool} ~R
|Coordination,
--!Coordination|~C **Coordination** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|agility} / @{Jax Kain|rankCoordination} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|agility} / @{Kivu Terviiri|rankCoordination} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|agility} / @{Lupa Tuth|rankCoordination} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|agility} / @{Silease Z'Doran|rankCoordination} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|agility} / @{Wrench|rankCoordination} ~R
|Deception,
--!Deception|~C **Deception** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|cunning} / @{Jax Kain|rankDeception} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|cunning} / @{Kivu Terviiri|rankDeception} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|cunning} / @{Lupa Tuth|rankDeception} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|cunning} / @{Silease Z'Doran|rankDeception} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|cunning} / @{Wrench|rankDeception} ~R
|Discipline,
--!Discipline|~C **Discipline** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|willpower} / @{Jax Kain|rankDiscipline} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|willpower} / @{Kivu Terviiri|rankDiscipline} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|willpower} / @{Lupa Tuth|rankDiscipline} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|willpower} / @{Silease Z'Doran|rankDiscipline} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|willpower} / @{Wrench|rankDiscipline} ~R
|Leadership,
--!Leadership|~C **Leadership** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|presence} / @{Jax Kain|rankLeadership} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|presence} / @{Kivu Terviiri|rankLeadership} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|presence} / @{Lupa Tuth|rankLeadership} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|presence} / @{Silease Z'Doran|rankLeadership} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|presence} / @{Wrench|rankLeadership} ~R
|Mechanics,
--!Mechanics|~C **Mechanics** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankMechanics} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankMechanics} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankMechanics} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankMechanics} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankMechanics} ~R
|Medicine,
--!Medicine|~C **Medicine** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankMedicine} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankMedicine} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankMedicine} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankMedicine} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankMedicine} ~R
|Negotiation,
--!Negotiation|~C **Negotiation** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|presence} / @{Jax Kain|rankNegotiation} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|presence} / @{Kivu Terviiri|rankNegotiation} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|presence} / @{Lupa Tuth|rankNegotiation} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|presence} / @{Silease Z'Doran|rankNegotiation} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|presence} / @{Wrench|rankNegotiation} ~R
|Perception,
--!Perception|~C **Perception** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|cunning} / @{Jax Kain|rankPerception} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|cunning} / @{Kivu Terviiri|rankPerception} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|cunning} / @{Lupa Tuth|rankPerception} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|cunning} / @{Silease Z'Doran|rankPerception} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|cunning} / @{Wrench|rankPerception} ~R
|Piloting - Planetary,
--!Piloting - Planetary|~C **Piloting - Planetary** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|agility} / @{Jax Kain|rankPlanetary} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|agility} / @{Kivu Terviiri|rankPlanetary} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|agility} / @{Lupa Tuth|rankPlanetary} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|agility} / @{Silease Z'Doran|rankPlanetary} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|agility} / @{Wrench|rankPlanetary} ~R
|Piloting - Space,
--!Piloting - Space|~C **Piloting - Space** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|agility} / @{Jax Kain|rankSpace} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|agility} / @{Kivu Terviiri|rankSpace} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|agility} / @{Lupa Tuth|rankSpace} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|agility} / @{Silease Z'Doran|rankSpace} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|agility} / @{Wrench|rankSpace} ~R
|Resilience,
--!Resilience|~C **Resilience** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|brawn} / @{Jax Kain|rankResilience} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|brawn} / @{Kivu Terviiri|rankResilience} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|brawn} / @{Lupa Tuth|rankResilience} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|brawn} / @{Silease Z'Doran|rankResilience} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|brawn} / @{Wrench|rankResilience} ~R
|Skulduggery,
--!Skulduggery|~C **Skulduggery** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|cunning} / @{Jax Kain|rankSkulduggery} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|cunning} / @{Kivu Terviiri|rankSkulduggery} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|cunning} / @{Lupa Tuth|rankSkulduggery} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|cunning} / @{Silease Z'Doran|rankSkulduggery} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|cunning} / @{Wrench|rankSkulduggery} ~R
|Stealth,
--!Stealth|~C **Stealth** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|agility} / @{Jax Kain|rankStealth} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|agility} / @{Kivu Terviiri|rankStealth} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|agility} / @{Lupa Tuth|rankStealth} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|agility} / @{Silease Z'Doran|rankStealth} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|agility} / @{Wrench|rankStealth} ~R
|Streetwise,
--!Streetwise|~C **Streetwise** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|cunning} / @{Jax Kain|rankStreetwise} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|cunning} / @{Kivu Terviiri|rankStreetwise} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|cunning} / @{Lupa Tuth|rankStreetwise} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|cunning} / @{Silease Z'Doran|rankStreetwise} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|cunning} / @{Wrench|rankStreetwise} ~R
|Survival,
--!Survival|~C **Survival** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|cunning} / @{Jax Kain|rankSurvival} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|cunning} / @{Kivu Terviiri|rankSurvival} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|cunning} / @{Lupa Tuth|rankSurvival} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|cunning} / @{Silease Z'Doran|rankSurvival} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|cunning} / @{Wrench|rankSurvival} ~R
|Vigilance,
--!Vigilance|~C **Vigilance** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|willpower} / @{Jax Kain|rankVigilance} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|willpower} / @{Kivu Terviiri|rankVigilance} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|willpower} / @{Lupa Tuth|rankVigilance} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|willpower} / @{Silease Z'Doran|rankVigilance} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|willpower} / @{Wrench|rankVigilance} ~R
|Gunnery,
--!Gunnery|~C **Gunnery** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|agility} / @{Jax Kain|rankGunnery} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|agility} / @{Kivu Terviiri|rankGunnery} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|agility} / @{Lupa Tuth|rankGunnery} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|agility} / @{Silease Z'Doran|rankGunnery} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|agility} / @{Wrench|rankGunnery} ~R
|Core Worlds,
--!Core Worlds|~C **Core Worlds** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankCore} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankCore} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankCore} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankCore} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankCore} ~R
|Education,
--!Education|~C **Education** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankEducation} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankEducation} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankEducation} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankEducation} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankEducation} ~R
|Lore,
--!Lore|~C **Lore** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankLore} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankLore} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankLore} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankLore} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankLore} ~R
|Outer Rim,
--!Outer Rim|~C **Outer Rim** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankOuter} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankOuter} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankOuter} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankOuter} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankOuter} ~R
|Underworld,
--!Underworld|~C **Underworld** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankUnderworld} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankUnderworld} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankUnderworld} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankUnderworld} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankUnderworld} ~R
|Xenology,
--!Xenology|~C **Xenology** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankXenology} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankXenology} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankXenology} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankXenology} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankXenology} ~R
|Warfare,
--!Warfare|~C **Warfare** ~C
--Jax Kain|~R @{Jax Kain|intellect} / @{Jax Kain|rankWarfare} ~R
--Kivu Terviiri|~R @{Kivu Terviiri|intellect} / @{Kivu Terviiri|rankWarfare} ~R
--Lupa Tuth|~R @{Lupa Tuth|intellect} / @{Lupa Tuth|rankWarfare} ~R
--Silease Z'Doran|~R @{Silease Z'Doran|intellect} / @{Silease Z'Doran|rankWarfare} ~R
--Wrench|~R @{Wrench|intellect} / @{Wrench|rankWarfare} ~R
}
}}
($0 index... also includes a button for the criticalinjury macro above (add it to the collections tab for all to use) and has a call to roll20AM for sound effects... again may be out of date but for fun you could have multiple SFX tracks with a numerical suffix and replace the call with 'Blaster Rifle[[1dx]]' for variety)
!eed characterID(@{selected|character_id}) label(Weapon:@{selected|repeating_weapons_$0_weaponmake}|Damage:@{selected|repeating_weapons_$0_damage}|Critical:@{selected|repeating_weapons_$0_critical}|Range:@{selected|repeating_weapons_$0_weaponrange}|Qualities:@{selected|repeating_weapons_$0_weaponspecial}) @{selected|repeating_weapons_$0_weapondice} combat(personal) encum(@{selected|encumbrancemax}|@{selected|encumbrance}) @{selected|repeating_weapons_$0_weaponskill} @{selected|repeating_weapons_$0_weaponcondition} [[ {?{Range|Engaged,1|Short,1|Medium,2|Long,3|Extreme,4} + ?{PC Engaged|No,0|Yes and using Ranged - Light,1|Yes and using Ranged - Heavy,2} - ?{Target Larger|No,0|Yes,1},1}kh1 ]]p upgrade(ability|?{Upgrade Ability|0|1|2|3|4|5}) upgrade(difficulty|[[ ?{Upgrade Difficulty|0|1|2|3|4|5} + ?{Target engaged with ally|No,0|Yes,1} ]]) ?{Boost/Setback|No,0b 0blk|Yes,?{Boost (Blue)|0|1|2|3|4|5}b ?{Setback (Black)|0|1|2|3|4|5}blk} (gmdice)
[Critical Injury?](! #criticalinjury)
!roll20AM --play|Blaster Rifle
Hope some of those are useful!